Votação online Porta Curtas Petrobras 
no 15º Fest. Internacional de Curtas de SP
Votação registrada entre 00hs de 28/8 e 24HS de 3/9/2004
Nome do Filme: Espectadores Votos: Cotação média: % Votos / espectad. Rendimento Votação*
 O Fantasma da Ópera 817 85 3.62 10.40% 1.12
 Velha História 1,767 133 3.41 7.53% 1.08
 Mina de Fé 240 27 3.52 11.25% 1.07
 Ratos de Rua 1,868 111 3.31 5.94% 1.04
 Dois em Um 274 49 3.43 17.88% 1.05
 O Caminho 595 29 3.45 4.87% 1.05
 Curta-metragem Metalingüístico de Baixo Orçamento 259 60 3.4 23.17% 1.04
 TheLastNote.com 271 40 3.4 14.76% 1.03
 Capital Circulante 417 55 3.24 13.19% 0.99
 Nada a Declarar 548 58 3.17 10.58% 0.97
 A Espera 873 89 3.07 10.19% 0.95
 O Lençol Branco 242 40 3.1 16.53% 0.94
 O Ovo 380 38 3.08 10.00% 0.94
 Portinholas 469 41 2.98 8.74% 0.91
 A História da Eternidade 842 42 2.81 4.99% 0.86
 Dormentes 494 44 2.75 8.91% 0.84
 Imprescindíveis 715 42 2.71 5.87% 0.83
 A Delicadeza do Amor 420 40 2.68 9.52% 0.82
 Concerto Número Três 186 27 2.67 14.52% 0.81
 O Pai 151 19 2.47 12.58% 0.75
 A Tua Mãe 516 45 2.42 8.72% 0.74
 UNINVERSO 281 27 2.44 9.61% 0.74
 Porcos Corpos 224 21 2.33 9.38% 0.71
 Plutão 424 46 2.2 10.85% 0.68
 As Incríveis Bolinhas do Dr. Sorriso Sarcástico 371 31 2.13 8.36% 0.65
 Incompatibilidade de Gênios 82 13 2 15.85% 0.60
 Enjaulados 122 12 1.92 9.84% 0.58
 Toda Brisa 105 17 1.76 16.19% 0.53
 Portas da Cidade 974 628 4.85 64.48%  
TOTAIS 14,927 1,909   12.79%  
*O cálculo deste rendimento foi elaborado de acordo com indicações de matemáticos, levando em consideração 
o número de exibições, a relação entre exibições e o número de votos e a cotação média